Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kembangan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 1,18% 0 0,00% 1 1,18%
2 2 s/d 4 Tahun 6 7,06% 1 1,18% 5 5,88%
3 5 s/d 9 Tahun 6 7,06% 3 3,53% 3 3,53%
4 10 s/d 14 Tahun 8 9,41% 4 4,71% 4 4,71%
5 15 s/d 19 Tahun 7 8,24% 5 5,88% 2 2,35%
6 20 s/d 24 Tahun 7 8,24% 1 1,18% 6 7,06%
7 25 s/d 29 Tahun 3 3,53% 2 2,35% 1 1,18%
8 30 s/d 34 Tahun 5 5,88% 3 3,53% 2 2,35%
9 35 s/d 39 Tahun 9 10,59% 2 2,35% 7 8,24%
10 40 s/d 44 Tahun 8 9,41% 4 4,71% 4 4,71%
11 45 s/d 49 Tahun 3 3,53% 3 3,53% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 4 4,71% 2 2,35% 2 2,35%
13 55 s/d 59 Tahun 4 4,71% 3 3,53% 1 1,18%
14 60 s/d 64 Tahun 5 5,88% 2 2,35% 3 3,53%
15 65 s/d 69 Tahun 3 3,53% 2 2,35% 1 1,18%
16 70 s/d 74 Tahun 3 3,53% 2 2,35% 1 1,18%
17 75 Tahun ke Atas 3 3,53% 1 1,18% 2 2,35%
JUMLAH 85 100,00% 40 47,06% 45 52,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 85 100,00% 40 47,06% 45 52,94%

Diperbarui pada : 23 Juni 2025

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : JL. PROTOKOL no.05
Desa : Kembangan
Kecamatan : Sekaran
Kabupaten : Lamongan
Kodepos : 62261
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:41
    Kemarin:64
    Total Pengunjung:47.023
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.193
    Browser:Mozilla 5.0