Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kembangan, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 18 21,18% 6 7,06% 12 14,12%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 5 5,88% 3 3,53% 2 2,35%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 14 16,47% 9 10,59% 5 5,88%
4 SLTP/SEDERAJAT 22 25,88% 6 7,06% 16 18,82%
5 SLTA / SEDERAJAT 25 29,41% 15 17,65% 10 11,76%
6 DIPLOMA I / II 1 1,18% 1 1,18% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 85 100,00% 40 47,06% 45 52,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 85 100,00% 40 47,06% 45 52,94%

Diperbarui pada : 23 Juni 2025

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : JL. PROTOKOL no.05
Desa : Kembangan
Kecamatan : Sekaran
Kabupaten : Lamongan
Kodepos : 62261
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:58
    Kemarin:64
    Total Pengunjung:47.040
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.193
    Browser:Mozilla 5.0